你的位置: 首页 >> 正文
关于选聘邵阳学院2026年首批大学生 创业导师结果的公示
关于选聘邵阳学院2026年首批大学生
创业导师结果的公示
校属各二级学院、各单位,社会各界人士:
根据《关于遴选邵阳学院2026年首批大学生创业导师的通知》(邵院招就通〔2026〕12号)要求,经个人申报、单位推荐、资格审核、综合考察等程序,拟决定聘任陈浩等30人为首批校内创业导师,田亚东等90人为首批校外创业导师(名单附后),现将拟聘导师名单予以公示,公示期为2026年5月25日—2026年5月29日(共5天)。
公示期间,如对拟聘导师存有异议,请以书面形式向招生就业与创新创业指导处反映。异议人须实名反映,并提供具体事实依据和相关证据材料;匿名反映的意见不予受理。
联系人:崔老师
联系电话:13100396321
公示期满无异议的,将报学校就业创业工作领导小组审批,审批通过后颁发聘书并纳入校级创业导师库统一管理。
邵阳学院招生就业与创新创业指导处
2026年5月25日
附件:
邵阳学院2026年首批大学生校内创业导师一览表
序号 | 推荐单位 | 姓名 | 类别 |
1 | 食品与化学工程学院 | 陈浩 | 产业技术类 |
2 | 食品与化学工程学院 | 黄展锐 | 产业技术类 |
3 | 食品与化学工程学院 | 邓晓婷 | 产业技术类 |
4 | 食品与化学工程学院 | 夏阿林 | 产业技术类 |
5 | 食品与化学工程学院 | 尹乐斌 | 产业技术类 |
6 | 食品与化学工程学院 | 周小虎 | 产业技术类 |
7 | 食品与化学工程学院 | 周晓洁 | 产业技术类 |
8 | 国际学院 | 唐永辉 | 产业技术类 |
9 | 法商学院 | 徐小琪 | 产业技术类 |
10 | 经济与管理学院 | 何宜军 | 战略管理类 |
11 | 经济与管理学院 | 王晟 | 战略管理类 |
12 | 经济与管理学院 | 赵聃 | 战略管理类 |
13 | 理学院、教师教育学院 | 欧阳杰 | 产业技术类 |
14 | 农林生态学院 | 黄勇 | 产业技术类 |
15 | 普爱医学院 | 谭依东 | 产业技术类 |
16 | 设计艺术学院 | 孙友平 | 战略管理类 |
17 | 体育学院 | 赵乐峰 | 产业技术类 |
18 | 外国语学院 | 银佳 | 产业技术类 |
19 | 药学院 | 王瑷辉 | 产业技术类 |
20 | 药学院 | 潘大波 | 产业技术类 |
21 | 药学院 | 吕立华 | 产业技术类 |
22 | 药学院 | 李成舰 | 产业技术类 |
23 | 药学院 | 傅春燕 | 产业技术类 |
24 | 医学技术学院 | 马述 | 产业技术类 |
25 | 马克思主义学院 | 刘志伟 | 产业技术类 |
26 | 马克思主义学院 | 姜敏 | 金融经济类 |
27 | 音乐舞蹈学院 | 匡泓锦 | 战略管理类 |
28 | 电气工程学院 | 黄强 | 产业技术类 |
29 | 电气工程学院 | 刘白杨 | 产业技术类 |
30 | 发展规划与学科建设处 | 申双花 | 战略管理类 |
邵阳学院2026年首批大学生校外创业导师一览表
序号 | 姓名 | 类别 | 工作单位 |
1 | 田亚东 | 战略管理类 | 湖南考德上教育科技有限公司 |
2 | 李世文 | 战略管理类 | 深圳市世通恒利科技有限公司 |
3 | 余志锋 | 战略管理类 | 北京盈科(长沙)律师事务所 |
4 | 游勇 | 产业技术类 | 长沙健硒保生物科技有限公司 |
5 | 张胜利 | 战略管理类 | 湖南农业大学创新创业学院 |
6 | 董萌 | 产业技术类 | 湖南城市学院创新创业学院 |
7 | 李湘兰 | 战略管理类 | 湘中幼儿师范高等专科学校招生就业指导处 |
8 | 王小兵 | 产业技术类 | 湖南工学院创新创业教育中心 |
9 | 胡清华 | 战略管理类 | 湖南科技学院招生就业与创新创业指导处(创新创业学院) |
10 | 杨淑亭 | 产业技术类 | 湖南七七科技股份有限公司 |
11 | 刘志坤 | 战略管理类 | 湖南智丰众创企业管理咨询有限公司 |
12 | 欧德斌 | 产业技术类 | 湖南欧科伴习教育网络科技有限公司 |
13 | 庄严 | 产业技术类 | 深圳市常行科技有限公司 |
14 | 韦贵华 | 金融经济类 | 北京雄泰能源科技有限公司 |
15 | 于鑫 | 战略管理类 | 邵阳市鑫阳体育有限责任公司 |
16 | 王国军 | 战略管理类 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 |
17 | 官旺 | 产业技术类 | 邵阳市德为师文化咨询有限公司 |
18 | 张欣 | 产业技术类 | 湖南天地人律师事务所 |
19 | 谭伟文 | 产业技术类 | 湖南尚源生物科技有限公司 |
20 | 刘剑 | 战略管理类 | 长沙宴荟文化科技有限公司 |
21 | 邓通 | 战略管理类 | 湖南思扬医疗器械供应链有限公司 |
22 | 汪忠 | 金融经济类 | 湖南大学中国社会(公益)创业研究中心 |
23 | 杨红娟 | 战略管理类 | 咕哈音乐 |
24 | 陈李仁 | 战略管理类 | 湘潭大学招生与就业指导处就业资源开发科 |
25 | 邓朝晖 | 战略管理类 | 湖南智丰众创企业管理咨询有限公司 |
26 | 曾焱 | 战略管理类 | 深圳市竖蛋创新科技有限公司 |
27 | 陈启远 | 产业技术类 | 思考乐教育集团 |
28 | 邓恋银 | 产业技术类 | 浙江山诺智能科技有限公司 |
29 | 翟玉华 | 产业技术类 | 天地人律师事务所 |
30 | 丁小卫 | 产业技术类 | 深圳安品有机硅有限公司 |
31 | 杜秋 | 战略管理类 | 成都市华盛百企有限公司 |
32 | 杜章杰 | 产业技术类 | 杭州聚蓝安装工程有限公司 |
33 | 段礼 | 战略管理类 | 思考乐教育集团 |
34 | 侯志文 | 产业技术类 | 浙江永杰科技有限公司 浙江永杰铝业有限公司 |
35 | 黎良毛 | 产业技术类 | 湖南纽曼数码科技有限公司 |
36 | 李景琴 | 产业技术类 | 昆山筑园景观工程有限公司 昆山筑园景观设计营造事务所 |
37 | 刘畅 | 产业技术类 | 邵阳高生建材科技有限公司 |
38 | 龙际恩 | 产业技术类 | 普玛斯精密组件有限公司 |
39 | 龙孔荣 | 产业技术类 | 杭州昱辰信息科技有限公司 |
40 | 孟铁钢 | 战略管理类 | 广州品赫化妆品有限公司 |
41 | 佘小明 | 战略管理类 | 上海毅实建设集团有限公司 |
42 | 苏进 | 战略管理类 | 深圳市锦瑞电子有限公司 |
43 | 谭鹏飞 | 战略管理类 | 深圳市共同基金管理有限公司 |
44 | 唐生兵 | 战略管理类 | 深圳市新崀玥供应链管理有限公司 |
45 | 陶安家 | 战略管理类 | 深圳大陶国际有限公司 |
46 | 万祖军 | 战略管理类 | 深圳校友会会长、深圳市万联心智科技有限公司法人代表,欧威尔空调(中国)有限公司 |
47 | 王玉田 | 产业技术类 | 鸿日达科技股份有限公司 |
48 | 吴晓辉 | 产业技术类 | 广东惠州中铭实业有限公司 |
49 | 肖杜军 | 战略管理类 | 东莞市恒易自动化设备有限公司 |
50 | 杨杨 | 战略管理类 | 湖南咕哈音乐有限公司 |
51 | 姚立 | 战略管理类 | 湖南优农找生态农业发展有限公司 |
52 | 袁金花 | 战略管理类 | 湖南优农找生态农业发展有限公司 |
53 | 张百顶 | 产业技术类 | 永顺县和丰现代农机专业合作社 |
54 | 张强富 | 产业技术类 | 湖南力轩建筑 |
55 | 张伟 | 战略管理类 | 前海极智佳物流 |
56 | 周龙飞 | 战略管理类 | 广州特麦电子科技有限公司 |
57 | 邹宝良 | 产业技术类 | 长沙巨泽星科技有限公司 |
58 | 邹礼光 | 产业技术类 | 湖南捷联通新能源科技有限公司 |
59 | 肖瑜 | 战略管理类 | 广东石油化工学院 |
60 | 张淑华 | 战略管理类 | 广东石油化工学院 |
61 | 陈志强 | 战略管理类 | 原湖南省委讲师团 |
62 | 黄艳梅 | 产业技术类 | 上海野马环保设备有限公司 |
63 | 肖高勇 | 产业技术类 | 佛山市南海思泰建材有限公司及佛山市钜惠金属科技有限公司 |
64 | 刘春明 | 产业技术类 | 塑金国际 |
65 | 曹科 | 产业技术类 | 中铁广州工程局集团 |
66 | 于光荣 | 金融经济类 | 上海方儒律师事务所 |
67 | 朱振宇 | 战略管理类 | 湖南汇喆品牌营销策划有限公司 |
68 | 尧振光 | 战略管理类 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
69 | 陈颖群 | 产业技术类 | 深圳市万东装饰建设集团有限公司 |
70 | 唐跃华 | 战略管理类 | 广西校友会 |
71 | 陈玉梁 | 战略管理类 | 广西自治区党委网信办 |
72 | 陈铭 | 战略管理类 | 广东天穗律师事务所 |
73 | 黄明 | 战略管理类 | 惠州校友会 |
74 | 汤向阳 | 产业技术类 | 现任珍酒李渡集团、江西李渡酒业有限公司 |
75 | 吴群建 | 产业技术类 | 爱华教育集团 |
76 | 胡慎信 | 产业技术类 | 长沙市教育局 |
77 | 林济银 | 产业技术类 | 湖南金御信息技术有限公司 |
78 | 谭小明 | 产业技术类 | 中国南车时代电气有限公司 |
79 | 黄端祥 | 战略管理类 | 永州第一中学 |
80 | 蒋顺华 | 战略管理类 | 上海詹妮建筑设计咨询有限公司 |
81 | 曾智权 | 产业技术类 | 中建五局设计研究总院、中建五局设计研究总院华东分院 |
82 | 陈利民 | 产业技术类 | 惠州市和轩科技有限公司 |
83 | 韦偉祥 | 产业技术类 | 广西良凯伟业投资有限公司 |
84 | 何永强 | 产业技术类 | 欧唐科技(深圳)有限公司 |
85 | 曾明华 | 产业技术类 | 广西师范大学化学与药学学院 |
86 | 李鸣琼 | 战略管理类 | 杭州超创体数智科技有限公司 |
87 | 陈林林 | 战略管理类 | 杭州拓邦智创科技有限公司 |
88 | 黄飞扬 | 产业技术类 | 湖南额滴神科技有限公司 |
89 | 杨勇刚 | 产业技术类 | 湖南额滴神科技有限公司 |
90 | 王伟 | 战略管理类 | 怀化学院招生就业与创新创业指导处 |

地点:邵阳学院七里坪校区二办公楼六楼
邮编:422000
电话:0739-000000
邮箱:syxycxcy@163.com